Лунный календарь на 2006 год
Значения столбцов таблицы:
дата - число/месяц;
восх. - время восхода луны и начала лунного дня (по Москве);
заход - время захода луны (по Москве);
ДЛ - лунный день;
Журнал Лунных дней на 2006 год
Москва, Московская обл., Россия (55°45'00"N 37°35'00"E)
Временная зона: +03:00:00
Дата Восх. Заход ДЛ
Вс 1/01 10:55 17:05 2
Пн 2/01 11:14 18:50 3
Вт 3/01 11:25 20:32 4
Ср 4/01 11:33 22:08 5
Чт 5/01 11:40 23:40 6
Пт 6/01 11:46 7
Сб 7/01 11:53 1:10 8
Вс 8/01 12:01 2:38 9
Пн 9/01 12:13 4:07 10
Вт 10/01 12:31 5:35 11
Ср 11/01 13:00 6:57 12
Чт 12/01 13:43 8:07 13
Пт 13/01 14:44 8:58 14
Сб 14/01 15:59 9:32 15 Полнолуние 12:48
Вс 15/01 17:18 9:53 16
Пн 16/01 18:38 10:06 17
Вт 17/01 19:56 10:15 18
Ср 18/01 21:12 10:22 19
Чт 19/01 22:27 10:27 20
Пт 20/01 23:42 10:32 21
Сб 21/01 10:36 .
Вс 22/01 1:00 10:42 22
Пн 23/01 2:23 10:49 23
Вт 24/01 3:51 10:59 24
Ср 25/01 5:24 11:17 25
Чт 26/01 6:54 11:51 26
Пт 27/01 8:07 12:51 27
Сб 28/01 8:52 14:21 28
Вс 29/01 9:17 16:08 1 Новолуние 17:14
Пн 30/01 9:31 17:55 2
Вт 31/01 9:40 19:38 3
Ср 1/02 9:48 21:15 4
Чт 2/02 9:54 22:49 5
Пт 3/02 10:01 6
Сб 4/02 10:09 0:21 7
Вс 5/02 10:20 1:53 8
Пн 6/02 10:36 3:23 9
Вт 7/02 11:00 4:48 10
Ср 8/02 11:39 6:02 11
Чт 9/02 12:34 6:58 12
Пт 10/02 13:45 7:36 13
Сб 11/02 15:04 8:00 14
Вс 12/02 16:24 8:15 15
Пн 13/02 17:43 8:25 16 Полнолуние 07:44
Вт 14/02 18:59 8:32 17
Ср 15/02 20:14 8:37 18
Чт 16/02 21:30 8:42 19
Пт 17/02 22:46 8:46 20
Сб 18/02 8:51 .
Вс 19/02 0:06 8:57 21
Пн 20/02 1:31 9:05 22
Вт 21/02 3:00 9:19 23
Ср 22/02 4:30 9:43 24
Чт 23/02 5:50 10:28 25
Пт 24/02 6:46 11:42 26
Сб 25/02 7:18 13:21 27
Вс 26/02 7:36 15:08 28
Пн 27/02 7:47 16:54 29
Вт 28/02 7:55 18:36 1 Новолуние 03:30
Ср 1/03 8:02 20:14 3
Чт 2/03 8:08 21:51 4
Пт 3/03 8:16 23:26 5
Сб 4/03 8:26 6
Вс 5/03 8:40 1:01 7
Пн 6/03 9:01 2:32 8
Вт 7/03 9:35 3:53 9
Ср 8/03 10:25 4:56 10
Чт 9/03 11:33 5:39 11
Пт 10/03 12:50 6:07 12
Сб 11/03 14:10 6:24 13
Вс 12/03 15:29 6:35 14
Пн 13/03 16:46 6:42 15
Вт 14/03 18:02 6:48 16
Ср 15/03 19:18 6:53 17 Полнолуние 02:35
Чт 16/03 20:34 6:57 18
Пт 17/03 21:53 7:01 19
Сб 18/03 23:17 7:07 20
Вс 19/03 7:14 .
Пн 20/03 0:44 7:25 21
Вт 21/03 2:13 7:45 22
Ср 22/03 3:36 8:20 23
Чт 23/03 4:40 9:20 24
Пт 24/03 5:19 10:47 25
Сб 25/03 5:41 12:28 26
Вс 26/03 5:54 14:12 27
Пн 27/03 6:03 15:54 28
Вт 28/03 6:10 17:33 29
Ср 29/03 6:17 19:11 1 Новолуние 13:15
Чт 30/03 6:23 20:48 2
Пт 31/03 6:32 22:26 3
Сб 1/04 6:44 4
Вс 2/04 7:02 0:03 5
Пн 3/04 7:31 1:32 6
Вт 4/04 8:15 2:46 7
Ср 5/04 9:18 3:38 8
Чт 6/04 10:34 4:11 9
Пт 7/04 11:54 4:31 10
Сб 8/04 13:14 4:44 11
Вс 9/04 14:32 4:52 12
Пн 10/04 15:48 4:59 13
Вт 11/04 17:04 5:03 14
Ср 12/04 18:20 5:08 15
Чт 13/04 19:39 5:12 16 Полнолуние 19:40
Пт 14/04 21:02 5:17 17
Сб 15/04 22:29 5:24 18
Вс 16/04 23:58 5:34 19
Пн 17/04 5:51 .
Вт 18/04 1:24 6:20 20
Ср 19/04 2:35 7:12 21
Чт 20/04 3:20 8:30 22
Пт 21/04 3:46 10:05 23
Сб 22/04 4:02 11:45 24
Вс 23/04 4:12 13:24 25
Пн 24/04 4:19 15:00 26
Вт 25/04 4:25 16:36 27
Ср 26/04 4:32 18:11 28
Чт 27/04 4:39 19:48 1 Новолуние 22:43
Пт 28/04 4:49 21:26 2
Сб 29/04 5:04 23:01 3
Вс 30/04 5:28 4
Пн 1/05 6:06 0:25 5
Вт 2/05 7:02 1:28 6
Ср 3/05 8:15 2:10 7
Чт 4/05 9:35 2:35 8
Пт 5/05 10:56 2:51 9
Сб 6/05 12:15 3:01 10
Вс 7/05 13:32 3:08 11
Пн 8/05 14:48 3:13 12
Вт 9/05 16:03 3:18 13
Ср 10/05 17:21 3:22 14
Чт 11/05 18:42 3:27 15
Пт 12/05 20:09 3:34 16
Сб 13/05 21:39 3:43 17 Полнолуние 09:51
Вс 14/05 23:08 3:57 18
Пн 15/05 4:22 .
Вт 16/05 0:26 5:07 19
Ср 17/05 1:20 6:18 20
Чт 18/05 1:51 7:50 21
Пт 19/05 2:09 9:28 22
Сб 20/05 2:20 11:06 23
Вс 21/05 2:28 12:41 24
Пн 22/05 2:34 14:13 25
Вт 23/05 2:40 15:45 26
Ср 24/05 2:47 17:19 27
Чт 25/05 2:56 18:54 28
Пт 26/05 3:09 20:29 29
Сб 27/05 3:28 21:59 1 Новолуние 08:25
Вс 28/05 3:59 23:12 2
Пн 29/05 4:47 3
Вт 30/05 5:55 0:03 4
Ср 31/05 7:14 0:36 5
Чт 1/06 8:36 0:55 6
Пт 2/06 9:57 1:07 7
Сб 3/06 11:15 1:16 8
Вс 4/06 12:30 1:22 9
Пн 5/06 13:45 1:27 10
Вт 6/06 15:01 1:32 11
Ср 7/06 16:21 1:36 12
Чт 8/06 17:44 1:42 13
Пт 9/06 19:13 1:50 14
Сб 10/06 20:45 2:02 15
Вс 11/06 22:09 2:22 16 Полнолуние 21:03
Пн 12/06 23:14 3:00 17
Вт 13/06 23:53 4:03 18
Ср 14/06 5:31 .
Чт 15/06 0:15 7:11 19
Пт 16/06 0:28 8:50 20
Сб 17/06 0:37 10:27 21
Вс 18/06 0:43 11:59 22
Пн 19/06 0:50 13:30 23
Вт 20/06 0:56 15:01 24
Ср 21/06 1:04 16:33 25
Чт 22/06 1:15 18:07 26
Пт 23/06 1:31 19:37 27
Сб 24/06 1:57 20:56 28
Вс 25/06 2:37 21:56 1 Новолуние 19:05
Пн 26/06 3:37 22:35 2
Вт 27/06 4:53 22:59 3
Ср 28/06 6:15 23:13 4
Чт 29/06 7:37 23:23 5
Пт 30/06 8:57 23:30 6
Сб 1/07 10:13 23:36 7
Вс 2/07 11:28 23:40 8
Пн 3/07 12:43 23:45 9
Вт 4/07 14:00 23:50 10
Ср 5/07 15:21 23:56 11
Чт 6/07 16:46 12
Пт 7/07 18:17 0:06 13
Сб 8/07 19:45 0:22 14
Вс 9/07 21:00 0:51 15
Пн 10/07 21:50 1:42 16
Вт 11/07 22:18 3:03 17 Полнолуние 06:01
Ср 12/07 22:34 4:42 18
Чт 13/07 22:45 6:26 19
Пт 14/07 22:52 8:06 20
Сб 15/07 22:59 9:43 21
Вс 16/07 23:05 11:16 22
Пн 17/07 23:12 12:47 23
Вт 18/07 23:22 14:20 24
Ср 19/07 23:36 15:52 25
Чт 20/07 23:58 17:23 26
Пт 21/07 18:45 .
Сб 22/07 0:32 19:51 27
Вс 23/07 1:25 20:35 28
Пн 24/07 2:36 21:03 29
Вт 25/07 3:56 21:20 1 Новолуние 07:30
Ср 26/07 5:19 21:31 2
Чт 27/07 6:40 21:39 3
Пт 28/07 7:58 21:45 4
Сб 29/07 9:13 21:49 5
Вс 30/07 10:28 21:54 6
Пн 31/07 11:43 21:58 7
Вт 1/08 13:01 22:04 8
Ср 2/08 14:23 22:12 9
Чт 3/08 15:50 22:24 10
Пт 4/08 17:19 22:45 11
Сб 5/08 18:41 23:24 12
Вс 6/08 19:42 13
Пн 7/08 20:19 0:31 14
Вт 8/08 20:39 2:03 15
Ср 9/08 20:52 3:47 16 Полнолуние 13:53
Чт 10/08 21:00 5:32 17
Пт 11/08 21:07 7:14 18
Сб 12/08 21:14 8:51 19
Вс 13/08 21:21 10:27 20
Пн 14/08 21:30 12:02 21
Вт 15/08 21:42 13:37 22
Ср 16/08 22:01 15:10 23
Чт 17/08 22:31 16:36 24
Пт 18/08 23:18 17:47 25
Сб 19/08 18:37 .
Вс 20/08 0:24 19:09 26
Пн 21/08 1:41 19:28 27
Вт 22/08 3:04 19:41 28
Ср 23/08 4:25 19:49 1 Новолуние 22:09
Чт 24/08 5:44 19:55 2
Пт 25/08 7:00 20:00 3
Сб 26/08 8:14 20:04 4
Вс 27/08 9:29 20:08 5
Пн 28/08 10:46 20:13 6
Вт 29/08 12:06 20:20 7
Ср 30/08 13:30 20:30 8
Чт 31/08 14:57 20:46 9
Пт 1/09 16:21 21:15 10
Сб 2/09 17:30 22:07 11
Вс 3/09 18:16 23:26 12
Пн 4/09 18:43 13
Вт 5/09 18:58 1:05 14
Ср 6/09 19:08 2:49 15
Чт 7/09 19:16 4:33 16 Полнолуние 21:42
Пт 8/09 19:22 6:14 17
Сб 9/09 19:29 7:53 18
Вс 10/09 19:37 9:32 19
Пн 11/09 19:48 11:11 20
Вт 12/09 20:05 12:49 21
Ср 13/09 20:31 14:21 22
Чт 14/09 21:13 15:40 23
Пт 15/09 22:13 16:37 24
Сб 16/09 23:29 17:14 25
Вс 17/09 17:36 .
Пн 18/09 0:50 17:50 26
Вт 19/09 2:12 17:59 27
Ср 20/09 3:31 18:06 28
Чт 21/09 4:47 18:11 29
Пт 22/09 6:02 18:15 1 Новолуние 14:45
Сб 23/09 7:17 18:19 2
Вс 24/09 8:33 18:24 3
Пн 25/09 9:52 18:30 4
Вт 26/09 11:15 18:38 5
Ср 27/09 12:40 18:52 6
Чт 28/09 14:05 19:15 7
Пт 29/09 15:19 19:56 8
Сб 30/09 16:13 21:03 9
Вс 1/10 16:45 22:32 10
Пн 2/10 17:04 11
Вт 3/10 17:15 0:11 12
Ср 4/10 17:24 1:52 13
Чт 5/10 17:30 3:33 14
Пт 6/10 17:37 5:12 15
Сб 7/10 17:44 6:51 16 Полнолуние 06:12
Вс 8/10 17:54 8:31 17
Пн 9/10 18:08 10:13 18
Вт 10/10 18:30 11:52 19
Ср 11/10 19:06 13:21 20
Чт 12/10 20:01 14:30 21
Пт 13/10 21:14 15:15 22
Сб 14/10 22:35 15:42 23
Вс 15/10 23:58 15:58 24
Пн 16/10 16:09 .
Вт 17/10 1:18 16:16 25
Ср 18/10 2:35 16:22 26
Чт 19/10 3:50 16:26 27
Пт 20/10 5:05 16:30 28
Сб 21/10 6:20 16:35 29
Вс 22/10 7:39 16:41 1 Новолуние 08:14
Пн 23/10 9:00 16:48 2
Вт 24/10 10:25 17:00 3
Ср 25/10 11:51 17:20 4
Чт 26/10 13:09 17:55 5
Пт 27/10 14:09 18:53 6
Сб 28/10 14:47 20:14 7
Вс 29/10 15:09 21:47 8
Пн 30/10 15:22 23:24 9
Вт 31/10 15:31 10
Ср 1/11 15:39 1:01 11
Чт 2/11 15:45 2:36 12
Пт 3/11 15:52 4:12 13
Сб 4/11 16:00 5:50 14
Вс 5/11 16:12 7:30 15 Полнолуние 15:58
Пн 6/11 16:30 9:12 16
Вт 7/11 16:59 10:49 17
Ср 8/11 17:47 12:10 18
Чт 9/11 18:54 13:07 19
Пт 10/11 20:15 13:42 20
Сб 11/11 21:39 14:03 21
Вс 12/11 23:01 14:16 22
Пн 13/11 14:25 .
Вт 14/11 0:20 14:31 23
Ср 15/11 1:36 14:36 24
Чт 16/11 2:51 14:40 25
Пт 17/11 4:06 14:45 26
Сб 18/11 5:23 14:51 27
Вс 19/11 6:43 14:58 28
Пн 20/11 8:08 15:08 29
Вт 21/11 9:34 15:26 1 Новолуние 01:17
Ср 22/11 10:56 15:56 3
Чт 23/11 12:03 16:47 4
Пт 24/11 12:48 18:03 5
Сб 25/11 13:14 19:33 6
Вс 26/11 13:29 21:08 7
Пн 27/11 13:39 22:43 8
Вт 28/11 13:47 9
Ср 29/11 13:53 0:16 10
Чт 30/11 14:00 1:47 11
Пт 1/12 14:07 3:20 12
Сб 2/12 14:17 4:56 13
Вс 3/12 14:32 6:34 14
Пн 4/12 14:55 8:13 15
Вт 5/12 15:33 9:42 16 Полнолуние 03:24
Ср 6/12 16:32 10:52 17
Чт 7/12 17:49 11:37 18
Пт 8/12 19:14 12:04 19
Сб 9/12 20:40 12:21 20
Вс 10/12 22:01 12:32 21
Пн 11/12 23:19 12:39 22
Вт 12/12 12:44 .
Ср 13/12 0:34 12:49 23
Чт 14/12 1:49 12:54 24
Пт 15/12 3:04 12:59 25
Сб 16/12 4:23 13:05 26
Вс 17/12 5:46 13:15 27
Пн 18/12 7:12 13:29 28
Вт 19/12 8:37 13:54 29
Ср 20/12 9:52 14:38 1 Новолуние 17:00
Чт 21/12 10:45 15:47 2
Пт 22/12 11:17 17:16 3
Сб 23/12 11:36 18:52 4
Вс 24/12 11:47 20:29 5
Пн 25/12 11:56 22:02 6
Вт 26/12 12:02 23:33 7
Ср 27/12 12:08 8
Чт 28/12 12:15 1:04 9
Пт 29/12 12:24 2:36 10
Сб 30/12 12:36 4:11 11
Вс 31/12 12:55 5:47 12