Лунный календарь на
1974 год
Значения столбцов таблицы:
дата - число/месяц;
восх. - время восхода луны и начала лунного дня (по Москве);
заход - время захода луны (по Москве);
ДЛ - лунный день;
Журнал Лунных дней на 1974 год
Москва (55°45'N 37°35'E)
Временная зона: +03:00
Дата Восх. Заход ДЛ
Вт 1/01 11:18 0:06 9
Ср 2/01 11:33 1:24 10
Чт 3/01 11:52 2:44 11
Пт 4/01 12:18 4:08 12
Сб 5/01 12:55 5:31 13
Вс 6/01 13:48 6:47 14
Пн 7/01 15:00 7:49 15
Вт 8/01 16:27 8:35 16 Полнолуние 15:36
Ср 9/01 18:01 9:08 17
Чт 10/01 19:34 9:31 18
Пт 11/01 21:05 9:50 19
Сб 12/01 22:31 10:05 20
Вс 13/01 23:54 10:20 21
Пн 14/01 10:35 .
Вт 15/01 1:15 10:51 22
Ср 16/01 2:33 11:11 23
Чт 17/01 3:48 11:36 24
Пт 18/01 4:57 12:08 25
Сб 19/01 5:57 12:50 26
Вс 20/01 6:47 13:42 27
Пн 21/01 7:26 14:44 28
Вт 22/01 7:55 15:52 29
Ср 23/01 8:17 17:03 1 Новолуние 14:01
Чт 24/01 8:35 18:16 2
Пт 25/01 8:49 19:28 3
Сб 26/01 9:02 20:41 4
Вс 27/01 9:15 21:55 5
Пн 28/01 9:27 23:10 6
Вт 29/01 9:41 7
Ср 30/01 9:58 0:27 8
Чт 31/01 10:20 1:47 9
Пт 1/02 10:51 3:08 10
Сб 2/02 11:34 4:25 11
Вс 3/02 12:34 5:32 12
Пн 4/02 13:51 6:24 13
Вт 5/02 15:21 7:03 14
Ср 6/02 16:54 7:31 15
Чт 7/02 18:28 7:52 16 Полнолуние 2:23
Пт 8/02 19:58 8:09 17
Сб 9/02 21:26 8:25 18
Вс 10/02 22:50 8:40 19
Пн 11/02 8:57 .
Вт 12/02 0:12 9:16 20
Ср 13/02 1:30 9:39 21
Чт 14/02 2:43 10:09 22
Пт 15/02 3:48 10:48 23
Сб 16/02 4:42 11:37 24
Вс 17/02 5:25 12:36 25
Пн 18/02 5:57 13:41 26
Вт 19/02 6:22 14:51 27
Ср 20/02 6:41 16:03 28
Чт 21/02 6:57 17:16 29
Пт 22/02 7:11 18:29 1 Новолуние 8:33
Сб 23/02 7:24 19:43 2
Вс 24/02 7:37 20:58 3
Пн 25/02 7:51 22:15 4
Вт 26/02 8:07 23:34 5
Ср 27/02 8:27 6
Чт 28/02 8:55 0:54 7
Пт 1/03 9:32 2:10 8
Сб 2/03 10:24 3:19 9
Вс 3/03 11:32 4:15 10
Пн 4/03 12:53 4:58 11
Вт 5/03 14:21 5:30 12
Ср 6/03 15:52 5:53 13
Чт 7/03 17:23 6:12 14
Пт 8/03 18:51 6:29 15 Полнолуние 13:02
Сб 9/03 20:18 6:45 16
Вс 10/03 21:43 7:01 17
Пн 11/03 23:05 7:20 18
Вт 12/03 7:42 .
Ср 13/03 0:22 8:10 19
Чт 14/03 1:32 8:46 20
Пт 15/03 2:32 9:31 21
Сб 16/03 3:20 10:27 22
Вс 17/03 3:56 11:30 23
Пн 18/03 4:24 12:38 24
Вт 19/03 4:46 13:49 25
Ср 20/03 5:03 15:01 26
Чт 21/03 5:18 16:14 27
Пт 22/03 5:31 17:28 28
Сб 23/03 5:45 18:43 29
Вс 24/03 5:59 20:01 1 Новолуние 0:23
Пн 25/03 6:15 21:20 3
Вт 26/03 6:34 22:41 4
Ср 27/03 7:00 23:59 5
Чт 28/03 7:34 6
Пт 29/03 8:22 1:10 7
Сб 30/03 9:24 2:10 8
Вс 31/03 10:39 2:56 9
Пн 1/04 12:03 3:30 10
Вт 2/04 13:30 3:56 11
Ср 3/04 14:57 4:16 12
Чт 4/04 16:24 4:34 13
Пт 5/04 17:50 4:49 14
Сб 6/04 19:14 5:06 15
Вс 7/04 20:37 5:23 16 Полнолуние 0:00
Пн 8/04 21:58 5:44 17
Вт 9/04 23:12 6:09 18
Ср 10/04 6:42 .
Чт 11/04 0:17 7:24 19
Пт 12/04 1:11 8:17 20
Сб 13/04 1:52 9:17 21
Вс 14/04 2:24 10:24 22
Пн 15/04 2:48 11:34 23
Вт 16/04 3:07 12:45 24
Ср 17/04 3:23 13:57 25
Чт 18/04 3:37 15:09 26
Пт 19/04 3:50 16:24 27
Сб 20/04 4:04 17:40 28
Вс 21/04 4:20 19:00 29
Пн 22/04 4:38 20:21 1 Новолуние 13:16
Вт 23/04 5:02 21:42 2
Ср 24/04 5:34 22:58 3
Чт 25/04 6:18 4
Пт 26/04 7:17 0:03 5
Сб 27/04 8:30 0:54 6
Вс 28/04 9:52 1:32 7
Пн 29/04 11:17 2:00 8
Вт 30/04 12:43 2:22 9
Ср 1/05 14:08 2:39 10
Чт 2/05 15:31 2:55 11
Пт 3/05 16:54 3:11 12
Сб 4/05 18:16 3:28 13
Вс 5/05 19:36 3:47 14
Пн 6/05 20:52 4:10 15 Полнолуние 11:54
Вт 7/05 22:02 4:40 16
Ср 8/05 23:00 5:18 17
Чт 9/05 23:47 6:07 18
Пт 10/05 7:05 .
Сб 11/05 0:22 8:10 19
Вс 12/05 0:49 9:18 20
Пн 13/05 1:10 10:29 21
Вт 14/05 1:27 11:40 22
Ср 15/05 1:42 12:51 23
Чт 16/05 1:56 14:04 24
Пт 17/05 2:09 15:18 25
Сб 18/05 2:24 16:35 26
Вс 19/05 2:41 17:56 27
Пн 20/05 3:02 19:18 28
Вт 21/05 3:31 20:38 1 Новолуние 23:34
Ср 22/05 4:10 21:49 2
Чт 23/05 5:04 22:48 3
Пт 24/05 6:14 23:31 4
Сб 25/05 7:36 5
Вс 26/05 9:03 0:03 6
Пн 27/05 10:30 0:27 7
Вт 28/05 11:56 0:46 8
Ср 29/05 13:19 1:03 9
Чт 30/05 14:41 1:18 10
Пт 31/05 16:02 1:34 11
Сб 1/06 17:21 1:52 12
Вс 2/06 18:38 2:13 13
Пн 3/06 19:49 2:40 14
Вт 4/06 20:51 3:15 15
Ср 5/06 21:42 3:59 16 Полнолуние 1:09
Чт 6/06 22:22 4:54 17
Пт 7/06 22:52 5:56 18
Сб 8/06 23:15 7:04 19
Вс 9/06 23:33 8:14 20
Пн 10/06 23:48 9:25 21
Вт 11/06 10:35 .
Ср 12/06 0:02 11:46 22
Чт 13/06 0:15 12:59 23
Пт 14/06 0:29 14:13 24
Сб 15/06 0:44 15:30 25
Вс 16/06 1:03 16:50 26
Пн 17/06 1:28 18:11 27
Вт 18/06 2:01 19:27 28
Ср 19/06 2:48 20:33 29
Чт 20/06 3:51 21:25 1 Новолуние 7:55
Пт 21/06 5:10 22:02 2
Сб 22/06 6:38 22:30 3
Вс 23/06 8:08 22:52 4
Пн 24/06 9:38 23:10 5
Вт 25/06 11:04 23:26 6
Ср 26/06 12:28 23:42 7
Чт 27/06 13:50 23:59 8
Пт 28/06 15:10 9
Сб 29/06 16:27 0:19 10
Вс 30/06 17:39 0:44 11
Пн 1/07 18:44 1:15 12
Вт 2/07 19:39 1:56 13
Ср 3/07 20:22 2:46 14
Чт 4/07 20:55 3:46 15 Полнолуние 15:40
Пт 5/07 21:20 4:52 16
Сб 6/07 21:40 6:02 17
Вс 7/07 21:56 7:12 18
Пн 8/07 22:10 8:23 19
Вт 9/07 22:23 9:33 20
Ср 10/07 22:37 10:44 21
Чт 11/07 22:51 11:56 22
Пт 12/07 23:08 13:10 23
Сб 13/07 23:28 14:27 24
Вс 14/07 23:56 15:45 25
Пн 15/07 17:03 .
Вт 16/07 0:35 18:13 26
Ср 17/07 1:29 19:12 27
Чт 18/07 2:39 19:56 28
Пт 19/07 4:04 20:29 1 Новолуние 15:06
Сб 20/07 5:35 20:54 2
Вс 21/07 7:08 21:14 3
Пн 22/07 8:39 21:32 4
Вт 23/07 10:07 21:49 5
Ср 24/07 11:32 22:06 6
Чт 25/07 12:55 22:26 7
Пт 26/07 14:15 22:49 8
Сб 27/07 15:29 23:18 9
Вс 28/07 16:37 23:56 10
Пн 29/07 17:35 11
Вт 30/07 18:21 0:43 12
Ср 31/07 18:57 1:39 13
Чт 1/08 19:25 2:43 14
Пт 2/08 19:46 3:51 15
Сб 3/08 20:04 5:01 16 Полнолуние 6:56
Вс 4/08 20:19 6:12 17
Пн 5/08 20:33 7:22 18
Вт 6/08 20:46 8:33 19
Ср 7/08 21:00 9:44 20
Чт 8/08 21:15 10:57 21
Пт 9/08 21:34 12:11 22
Сб 10/08 21:58 13:27 23
Вс 11/08 22:31 14:43 24
Пн 12/08 23:16 15:54 25
Вт 13/08 16:57 .
Ср 14/08 0:16 17:47 26
Чт 15/08 1:32 18:25 27
Пт 16/08 2:59 18:54 28
Сб 17/08 4:31 19:16 1 Новолуние 22:01
Вс 18/08 6:04 19:36 2
Пн 19/08 7:36 19:54 3
Вт 20/08 9:05 20:11 4
Ср 21/08 10:31 20:31 5
Чт 22/08 11:55 20:53 6
Пт 23/08 13:13 21:21 7
Сб 24/08 14:25 21:56 8
Вс 25/08 15:27 22:40 9
Пн 26/08 16:18 23:34 10
Вт 27/08 16:58 11
Ср 28/08 17:28 0:35 12
Чт 29/08 17:52 1:42 13
Пт 30/08 18:11 2:51 14
Сб 31/08 18:27 4:01 15
Вс 1/09 18:41 5:12 16 Полнолуние 22:24
Пн 2/09 18:55 6:23 17
Вт 3/09 19:09 7:34 18
Ср 4/09 19:24 8:46 19
Чт 5/09 19:42 10:00 20
Пт 6/09 20:04 11:15 21
Сб 7/09 20:34 12:30 22
Вс 8/09 21:13 13:41 23
Пн 9/09 22:06 14:45 24
Вт 10/09 23:13 15:38 25
Ср 11/09 16:20 .
Чт 12/09 0:33 16:52 26
Пт 13/09 2:00 17:17 27
Сб 14/09 3:30 17:38 28
Вс 15/09 5:00 17:56 29
Пн 16/09 6:30 18:15 1 Новолуние 5:45
Вт 17/09 7:59 18:34 3
Ср 18/09 9:26 18:55 4
Чт 19/09 10:49 19:22 5
Пт 20/09 12:06 19:55 6
Сб 21/09 13:14 20:36 7
Вс 22/09 14:10 21:27 8
Пн 23/09 14:55 22:27 9
Вт 24/09 15:29 23:32 10
Ср 25/09 15:55 11
Чт 26/09 16:16 0:40 12
Пт 27/09 16:33 1:50 13
Сб 28/09 16:48 3:00 14
Вс 29/09 17:02 4:10 15
Пн 30/09 17:17 5:21 16
Вт 1/10 17:32 6:34 17 Полнолуние 13:37
Ср 2/10 17:49 7:48 18
Чт 3/10 18:11 9:03 19
Пт 4/10 18:38 10:18 20
Сб 5/10 19:15 11:31 21
Вс 6/10 20:03 12:38 22
Пн 7/10 21:05 13:34 23
Вт 8/10 22:19 14:18 24
Ср 9/10 23:40 14:52 25
Чт 10/10 15:19 .
Пт 11/10 1:06 15:40 26
Сб 12/10 2:33 15:59 27
Вс 13/10 4:01 16:17 28
Пн 14/10 5:28 16:36 29
Вт 15/10 6:54 16:56 1 Новолуние 15:24
Ср 16/10 8:19 17:21 2
Чт 17/10 9:40 17:51 3
Пт 18/10 10:54 18:30 4
Сб 19/10 11:57 19:18 5
Вс 20/10 12:47 20:15 6
Пн 21/10 13:26 21:19 7
Вт 22/10 13:56 22:26 8
Ср 23/10 14:19 23:36 9
Чт 24/10 14:37 10
Пт 25/10 14:53 0:45 11
Сб 26/10 15:08 1:55 12
Вс 27/10 15:22 3:05 13
Пн 28/10 15:37 4:17 14
Вт 29/10 15:54 5:31 15
Ср 30/10 16:15 6:46 16
Чт 31/10 16:40 8:03 17 Полнолуние 4:18
Пт 1/11 17:15 9:18 18
Сб 2/11 18:00 10:28 19
Вс 3/11 18:59 11:29 20
Пн 4/11 20:10 12:17 21
Вт 5/11 21:29 12:54 22
Ср 6/11 22:53 13:23 23
Чт 7/11 13:45 .
Пт 8/11 0:17 14:05 24
Сб 9/11 1:42 14:22 25
Вс 10/11 3:06 14:40 26
Пн 11/11 4:31 14:59 27
Вт 12/11 5:54 15:21 28
Ср 13/11 7:16 15:48 29
Чт 14/11 8:33 16:23 1 Новолуние 3:53
Пт 15/11 9:41 17:07 3
Сб 16/11 10:37 18:01 4
Вс 17/11 11:21 19:03 5
Пн 18/11 11:55 20:10 6
Вт 19/11 12:21 21:19 7
Ср 20/11 12:41 22:29 8
Чт 21/11 12:58 23:39 9
Пт 22/11 13:13 10
Сб 23/11 13:28 0:48 11
Вс 24/11 13:42 1:58 12
Пн 25/11 13:58 3:10 13
Вт 26/11 14:17 4:24 14
Ср 27/11 14:40 5:40 15
Чт 28/11 15:10 6:57 16
Пт 29/11 15:51 8:11 17 Полнолуние 18:09
Сб 30/11 16:46 9:17 18
Вс 1/12 17:55 10:12 19
Пн 2/12 19:14 10:54 20
Вт 3/12 20:39 11:26 21
Ср 4/12 22:05 11:51 22
Чт 5/12 23:30 12:11 23
Пт 6/12 12:29 .
Сб 7/12 0:54 12:47 24
Вс 8/12 2:16 13:05 25
Пн 9/12 3:38 13:25 26
Вт 10/12 4:59 13:50 27
Ср 11/12 6:16 14:20 28
Чт 12/12 7:26 15:00 29
Пт 13/12 8:27 15:49 1 Новолуние 19:24
Сб 14/12 9:16 16:48 2
Вс 15/12 9:54 17:53 3
Пн 16/12 10:23 19:03 4
Вт 17/12 10:46 20:13 5
Ср 18/12 11:04 21:22 6
Чт 19/12 11:20 22:32 7
Пт 20/12 11:34 23:41 8
Сб 21/12 11:48 9
Вс 22/12 12:03 0:51 10
Пн 23/12 12:20 2:02 11
Вт 24/12 12:40 3:16 12
Ср 25/12 13:06 4:31 13
Чт 26/12 13:41 5:46 14
Пт 27/12 14:29 6:57 15
Сб 28/12 15:31 7:58 16
Вс 29/12 16:48 8:48 17 Полнолуние 6:50
Пн 30/12 18:14 9:25 18
Вт 31/12 19:43 9:54 19